Detail Perhitungan #1
2026-11-03 14:09:08 · Luas 81,00 m² · 1 lantai · standar standar
Volume Material
| Material | Kebutuhan |
|---|---|
| Volume beton | 32,400 m³ |
| Semen | 240,4 sak (12.020,4 kg) |
| Pasir | 16,848 m³ |
| Kerikil | 20,820 m³ |
| Besi beton | 6.480,0 kg |
Estimasi Biaya
| Material | Qty | Harga Satuan (Rp) | Subtotal (Rp) |
|---|---|---|---|
| Besi (kg) | 6.480,00 | 15.000 | 97.200.000 |
| Pasir (m³) | 16,85 | 250.000 | 4.212.000 |
| Semen (sak) | 240,40 | 65.000 | 15.626.000 |
| Kerikil (m³) | 20,82 | 300.000 | 6.246.000 |
| Total Estimasi | Rp 123.284.000 | ||
Estimasi kasar berdasarkan koefisien umum. Konsultasikan dengan engineer struktur sebelum memesan material.